SOLFIESTA On Shore Eging 862FML
SKU4514083029095
概述
对于各领域初学者和中级爱好者而言,具有高性价比的Eging钓竿
产品规格
| 型号 | 全长 | 节数 | 收缩长度 | 尖端直径 | 原始直径 | 标准自重 | EGI | 线号 | 材料成分 | JAN | 
| 762fML | 2.3m | 两节 | 119 cm | 1.7 mm | 11.3 mm | 115g | 2.0-3.5号 | PE0.6-1.2 | 95% 碳素 | 4514083029071 | 
| 802fML | 2.4m | 两节 | 125 cm | 1.7 mm | 11.5 mm | 120g | 2.0-3.5号 | PE0.6-1.2 | 95% 碳素 | 4514083029088 | 
| 862fML | 2.6m | 两节 | 134 cm | 1.7 mm | 13.6 mm | 126g | 2.0-3.5号 | PE0.6-1.2 | 95% 碳素 | 4514083029095 | 
| 802fML 散装型 | 2.4m | 两节 | 125 cm | 1.7 mm | 11.5 mm | 120g | 2.0-3.5号 | PE0.6-1.2 | 95% 碳素 | 4514083029118 | 
| 862fML 散装型 | 2.6m | 两节 | 134 cm | 1.7 mm | 13.6 mm | 126g | 2.0-3.5号 | PE0.6-1.2 | 95% 碳素 | 4514083029125 | 


特点
| 杆节(支) | 2 | 
| 鱼杆长度 | 260 cm | 
| 杆闭合长度 | 134 cm | 
| 杆重量 | 126 g | 
| 杆重量负载(数) | 2.0 ~ 3.5 | 
| 杆线 | PE : #0.6 ~ 1.2 | 
| 杆动作 | NA | 
| 杆头/杆尾直径 | 1.7 mm / 13.6 mm | 
| 杆材质 | 碳内容:95% | 
| 品牌 | SOLFIESTA | 
折扣
            | 折扣类別 | 折扣 | 折扣, % | 积分回赠 | 
|---|---|---|---|
| 积分回赠 5% | 0 | 293.79 | 
成为第一个对此产品撰写评论的人!


![FishingShop.kiwi KUREHA Seaguar PE X8 [10m x 5colors] 150m #0.6 (6.4lb) KUREHA Seaguar PE X8 [10m x 5colors] 150m #0.6 (6.4lb)](/wa-data/public/shop/products/40/02/500240/images/555965/555965.200.jpg)