PROX ITGKS100 Iso Tamanoe Gouken SE 1000
SKU4548992006298
概述
标准Iso Tamanoe,尺寸种类丰富
设计高度平衡,兼具硬度与耐用性。
纤细设计减轻了重量感,使收线更加顺畅。
从4米到10米的丰富变化,适应所有场地。
基础性能增强的高性价比模型。
高平衡轴,兼具硬度和耐用性。
在基杆上加装底环,以防止剥落。
配有肩带
可根据场地选择7种不同长度。
产品代码 | JAN代码 | 标准总长度 (m) | 关闭尺寸 (cm) | 接头数 (件) | 标准重量 (g) | 尖端直径 (mm) | 原始直径 (mm) | 碳纤维含量 (%) | 不含税建议零售价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITGKS40 | 4548992006236 | 4 | 111 | 4 | 346 | 15.9 | 25.8 | 55 | OPEN |
ITGKS50 | 4548992006243 | 5 | 111 | 5 | 460 | 15.9 | 28.4 | 55 | OPEN |
ITGKS60 | 4548992006250 | 6 | 111 | 6 | 580 | 15.9 | 31.3 | 55 | OPEN |
ITGKS70 | 4548992006267 | 6.9 | 111 | 7 | 738 | 15.9 | 34.5 | 55 | OPEN |
ITGKS80 | 4548992006274 | 7.9 | 111 | 8 | 878 | 15.9 | 37.3 | 55 | OPEN |
ITGKS90 | 4548992006281 | 8.9 | 111 | 9 | 1045 | 15.9 | 39.8 | 55 | OPEN |
ITGKS100 | 4548992006298 | 9.9 | 111 | 10 | 1275 | 15.9 | 42.9 | 55 | OPEN |
特点
品牌 | PROX |
折扣
折扣类別 | 折扣 | 折扣, % | 积分回赠 |
---|---|---|---|
积分回赠 5% | 0 | 906.68 |
成为第一个对此产品撰写评论的人!