HUMMINBIRD Helix5 Chirp SI GPS G2
SKU4950545432506
概述
即时水底信息地图数据显示
Autochart Live能够在现场通过振荡器记录的水深、底部沉积物和水草区域,实时在屏幕上显示地图数据。
| HELIX 5 CHIRP SI G2 | |
|---|---|
| 屏幕 | 5英寸 / 800H×480V / TFT彩色LCD / 16位 |
| 可显示屏幕 | 侧视/下视/2D (Chirp) |
| 频率(Mega Imaging Plus) | 不适用 |
| 频率(成像) | 455kHz (420-520kHz CHIRP) |
| 频率(双频谱Chirp) | 83kHz / 200kHz (75-155 / 130-250kHz) |
| 最大频率搜索范围 | 侧视: 30m 下视: 100m 2D: 450m |
| 最大侧视图像 | 60m(左右总和) |
| 输入 | 10.8-20VDC 当前值 0.85A [10.3W] |
| 输出 | 500w |
| GPS | 内置(外部不可用) |
| AUTO CHART LIVE | 标配 |
| 振荡器 | 标准装备(舷外安装,侧下成像,3D,水温传感器一体) |
| 航向传感器 (AS GPS HS) | 不适用 |
| 360 IMAGING | 不适用 |
| 以太网共享 | 不适用 |
| Blue Thooth | 不适用 |
| i-Pilot Link | 不适用 |
特点
品牌 | HUMMINBIRD |
折扣
| 折扣类別 | 折扣 | 折扣, % | 积分回赠 |
|---|---|---|---|
| 积分回赠 5% | 0 | 7875.51 |
成为第一个对此产品撰写评论的人!

