GARMIN echoMAP UHD 92sv
SKU753759241612
概述
物理尺寸 | 11.4" x 6.5" x 2.4" (28.2 x 16.4 x 6.0 cm) |
---|---|
显示尺寸 | 7.8" x 4.8"; 9" 对角线 (19.9 x 11.3 cm; 22.9 cm 对角线) |
显示分辨率 | 400 x 800 像素 |
显示类型 | WVGA 显示屏 |
重量 | 2.3 磅 (1.0 公斤) |
防水等级 | IPX7 |
安装选项 | 支架或嵌入式 |
功耗 | 18W |
天线 | 内置或通过 NMEA 2000 外接 |
发射功率 | 500 W (RMS) / 4,000 W (峰值) |
接收器 | 5 Hz |
GARMIN 海洋网络™ 端口 | 1 个 Panoptix™ 端口 |
地图与内存 |
|
预装地图 | 全球基础地图 |
---|---|
支持数据卡 | 1 张 microSD™ 卡;最大 32 GB |
航点 | 5,000 |
轨迹记录 | 50,000 点;保存 50 条轨迹 |
路线 | 100 |
户外娱乐 |
|
潮汐表 | 是 |
---|
航海仪特点 |
|
兼容 GARMIN 声纳 | 是 |
---|---|
支持 AIS (追踪目标船只位置) | 是 |
支持 DSC (显示来自 DSC 能力 VHF 无线电的位置数据) | 是 |
支持 GCV™ 黑匣子声纳 | 是 |
兼容 ActiveCaptain | 是 |
声纳特性与规格 |
|
双频率 (50/200 kHz) 声纳功能 | 是 |
---|---|
双波束 (77/200 kHz) 声纳功能 | 是 |
ClearVü | 是,带 CHIRP (内置) |
最大深度 | 2,300 英尺 @ 77 kHz, 淡水 1,100 英尺 @ 77 kHz, 盐水 (深度能力取决于底部类型和其他水域条件) |
底部锁定 (显示从底部向上的返回) | 是 |
水温记录和图表 | 是 |
声纳记录 | 是 |
声纳历史回放 | 是 |
是
连接 |
|
兼容 NMEA 2000® | 是 |
---|---|
换能器针脚数 | 12 |
NMEA 0183 输入端口 | 1 |
NMEA 0183 输出端口 | 1 |
无线连接 | 是 |
特点
品牌 | GARMIN |
折扣
折扣类別 | 折扣 | 折扣, % | 积分回赠 |
---|---|---|---|
积分回赠 5% | 0 | 14378.35 |
成为第一个对此产品撰写评论的人!