GARMIN echoMAP UHD 92sv
SKU753759241612
Overview
| PHYSICAL DIMENSIONS | 11.4" x 6.5" x 2.4" (28.2 x 16.4 x 6.0 cm) |
|---|---|
| DISPLAY SIZE | 7.8" x 4.8"; 9" diagonal (19.9 x 11.3 cm; 22.9 cm diagonal) |
| DISPLAY RESOLUTION | 400 x 800 pixels |
| DISPLAY TYPE | WVGA display |
| WEIGHT | 2.3 lbs (1.0 kg) |
| WATER RATING | IPX7 |
| MOUNTING OPTIONS | Bail or flush |
| POWER CONSUMPTION | 18W |
| ANTENNA | Internal or external over NMEA 2000 |
| TRANSMIT POWER | 500 W (RMS) / 4,000 W (peak to peak) |
| RECEIVER | 5 Hz |
| GARMIN MARINE NETWORK™ PORTS | 1 Panoptix™ port |
Maps & Memory |
|
| PRELOADED MAPS | Worldwide basemap |
|---|---|
| ACCEPTS DATA CARDS | 1 microSD™ card; 32 GB maximum size |
| WAYPOINTS | 5,000 |
| TRACK LOG | 50,000 points; 50 saved tracks |
| ROUTES | 100 |
Outdoor Recreation |
|
| TIDE TABLES | Yes |
|---|---|
Chartplotter Features |
|
| GARMIN SONAR COMPATIBLE | Yes |
|---|---|
| SUPPORTS AIS (TRACKS TARGET SHIPS POSITION) | Yes |
| SUPPORTS DSC (DISPLAYS POSITION DATA FROM DSC-CAPABLE VHF RADIO) | Yes |
| GCV™ BLACK BOX SONAR SUPPORT | Yes |
| ACTIVECAPTAIN COMPATIBLE | Yes |
Sonar Features & Specifications |
|
| DUAL-FREQUENCY (50/200 KHZ) SONAR CAPABLE | Yes |
|---|---|
| DUAL-BEAM (77/200 KHZ) SONAR CAPABLE | Yes |
| CLEARVÜ | Yes with CHIRP (built-in) |
| MAXIMUM DEPTH | 2,300 ft @ 77 kHz, freshwater 1,100 ft @ 77 kHz, saltwater (depth capacity is dependent on water bottom type and other water conditions) |
| BOTTOM LOCK (SHOWS RETURN FROM THE BOTTOM UP) | Yes |
| WATER TEMPERATURE LOG AND GRAPH | Yes |
| SONAR RECORDING | Yes |
| SONAR HISTORY REWIND | Yes |
Yes
Connections |
|
| NMEA 2000® COMPATIBLE | Yes |
|---|---|
| TRANSDUCER PIN NUMBERS | 12 |
| NMEA 0183 INPUT PORTS | 1 |
| NMEA 0183 OUTPUT PORTS | 1 |
| WIRELESS CONNECTIVITY | Yes |
Features
Brand | GARMIN |
Product discounts
| Bonus name | Discount | Discount, % | Affiliate |
|---|---|---|---|
| Cash Back 5% | 0 | 14377.5 |
Be the first to write a review of this product!

