VALLEY HILL HRX Start CPSS-76ML
Обзор
Мы хотим, чтобы вы могли наслаждаться рыбалкой на скалистых рыбах проще.
Вводный удилище, разработанное с темой "более непринужденная рыбалка на скалистых рыбах". Оно не только доступно по цене, но также характеризуется своей "универсальной длиной и действием удилища", что позволяет легко использовать его при ловле различных целей с волнорезов и других мест, а не только скалистых рыб. Конечно, как следует из названия, оно наследует кровь "HRX", поэтому хорошо оснащено мощностью удилища, способной справиться с неожиданно крупной рыбой.
МОДЕЛЬ | Длина (футы) | Секции (шт) | Закрыто (см) | Вес (г) | Диаметр вершины (мм) | Диаметр комля (мм) | Вес приманки (г) | Леска / PE (фунты) / (выпуск) | Мощность | Тапер | Углерод (%) | JAN (4996578) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPSC-76ML | 7'6 ” | 2 | 119 | 126 | 1.6 | 11.4 | 5-18 | 6-14 / # 0.4- # 1.0 | ML | RF | 80 | 209746 | |
CPSS-76ML | 7'6 ” | 2 | 119 | 118 | 1.4 | 11.5 | 3.5-14 | 6-12 / # 0.3- # 1.0 | ML | F | 85 | 209753 | |
CPSS-80M | 8'0 ” | 2 | 126 | 129 | 1.5 | 12.8 | 7-28 | 8-16 / # 0.6- # 1.2 | M | RF | 85 | 209760 | |
CPSS-86MH | 8'6 ” | 2 | 134 | 155 | 1.7 | 12.4 | 7-30 | 8-16 / # 0.6- # 1.5 | MH | RF | 80 | 211602 |
CPSS-76ML :
Это спиннинговая модель, полезная в ситуациях, когда требуется деликатное действие удилища при использовании легкой оснастки. Гибкая часть вершины-ягоды не только затрудняет игру рыбы, но и уменьшает слабину.
ВЕРШИНКА :
РУКОЯТКА :
Бейткастинг: держатель Fuji ECS
Спиннинг: держатель Fuji VSS
Рукоятка выполнена из EVA + резиновой пробки.
НАПРАВЛЯЮЩАЯ (Бейткастинг):
Использует направляющую Fuji из нержавеющей стали.
НАПРАВЛЯЮЩАЯ (Спиннинг):
Использует направляющую Fuji из нержавеющей стали.
Характеристики
Rod Sections (pcs) | 2 |
Rod Length | 228 см |
Rod Closed Length | 119 см |
Rod Weight | 118 г |
Rod Test | 3.5 — 14 г |
Rod Line | 6lb ~ 12lb ; PE # 0.3 ~ 1 |
Rod Action | Fast |
Rod Tip/Butt Diam | 1.4 mm / 11.5 mm |
Rod Material | Carbon content : 85% |
Brand | VALLEYHILL |
Бонус | Скидка | Скидка, % | Бонусы |
---|---|---|---|
Cash Back 5% | 0 | 710.5 |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!