STUDIO COMPOSITE Paradox Parker 65MH NSJ
Артикул4580467331900
Обзор
PARADOX Series Specifications
| Model | Length (cm) | Power | Lure Max (g) | Line | Action | Closed Length (cm) | Construction | Model Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARADOX 68 MH-S Ⅱ | 203 | MH | 28 | Mono 25 lb | Regular Fast | 150 | One & Half | 2025 |
| PARADOX SPN 67 ML Ⅱ | 201 | ML | 10.6 | PE #0.8 | Regular Fast | 150 | One & Half | 2025 |
| PARADOX SPN 75 M Ⅱ | 226 | M | 14.2 | PE #1 | Regular | 167 | One & Half | 2025 |
| PARADOX 7602 | 229 | 2 Power | 70.9 | Mono 20 lb / PE 30 lb | Regular Fast | 165 | One & Half | 2024 |
| PARADOX 7604 | 229 | 4 Power | 85 | Mono 25 lb / PE 40 lb | Regular Fast | 165 | One & Half | 2024 |
| PARADOX 7606 | 229 | 6 Power | 113.4 | Mono 30 lb / PE 50 lb | Regular Fast | 165 | One & Half | 2024 |
| PARADOX PARKER 69XH VERS | 206 | XH | 56.7 | Mono 25 lb | Regular Fast | 154 | One & Half | 2024 |
| PARADOX PARKER 69H VERS | 206 | H | 42.5 | Mono 25 lb | Regular Fast | 154 | One & Half | 2024 |
| PARADOX PARKER 65MH NSJ | 196 | MH | 28 | Mono 20 lb | Regular Fast | 149.5 | One & Half | 2024 |
| PARADOX PARKER SPN 64NK | 193 | — | 7.1 | Mono 8 lb / PE #1 | Regular Fast | 149 | One & Half | 2024 |
| PARADOX PARKER SPN 64MD | 193 | — | 5.3 | Mono 6 lb / PE #1 | Regular Fast | — | One & Half | 2024 |
| PARADOX PARKER SPN 62DS | 188 | — | 7.1 | Mono 6 lb / PE #1 | Regular Fast | 149 | One & Half | 2024 |
| PARADOX PARKER SPN 65PF | 196 | — | 7.1 | Mono 10 lb / PE #1.2 | Regular Fast | 149.5 | One & Half | 2024 |
| PARADOX PRZ75 | 226 | 4.5 Power | 70.9 | Mono 20 lb | Regular Fast | 165 | One & Half | 2023 |
| PARADOX 8104 | 246 | 4 Power | 70.9 | Mono 25 lb | Regular Fast | 150 | One & Half | 2023 |
| PARADOX 806 | 244 | 6 Power | 141.7 | Mono 30 lb | Regular Fast | 150 | One & Half | 2023 |
| PARADOX 70-1.5 | 213 | 1.5 Power | 28 | Mono 20 lb | Regular Fast | 150 | One & Half | 2023 |
| PARADOX 71-03 | 216 | 3 Power | 56.7 | Mono 20 lb | Regular Fast | 150 | One & Half | 2023 |
| PARADOX 73-05 | 221 | 5 Power | 113.4 | Mono 25 lb | Regular Fast | 150 | One & Half | 2023 |
| PARADOX ARC 73 | 221 | — | 113.4 | Mono 30 lb | Fast | 150 | One & Half | 2021 |
| PARADOX CQC 83 | 251 | — | 56.7 | Mono 22 lb | Regular Fast | 166 | One & Half | 2020 |
| PARADOX CQC 72 | 218 | — | 56.7 | Mono 20 lb | Regular Fast | 166 | One & Half | 2020 |
| PARADOX 7603 | 229 | 3 Power | 42.5 | Mono 22 lb | Regular Fast | 165 | One & Half | 2019 |
| PARADOX 76045 | 229 | 4.5 Power | 56.7 | Mono 25 lb | Regular Fast | 165 | One & Half | 2019 |
| PARADOX 711045 | 241 | 4.5 Power | 56.7 | Mono 30 lb / PE 40 lb | Regular Fast | 165 | One & Half | 2019 |
| PARADOX 71106 | 241 | 6 Power | 113.4 | Mono 40 lb / PE 50 lb | Regular Fast | 165 | One & Half | 2019 |
| PARADOX 7103 | 216 | 3 Power | 42.5 | Mono 22 lb | Regular Fast | 150 | One & Half | 2019 |
| PARADOX 7102 | 216 | 2 Power | 28 | Mono 20 lb | Regular Fast | 150 | One & Half | 2019 |
| PARADOX 8604 | 259 | 4 Power | 113.4 | Mono 30 lb | Regular Fast | 160 | One & Half | 2017 |
| PARADOX 8602 | 259 | 2 Power | 56.7 | Mono 20 lb | Regular Fast | 160 | One & Half | 2017 |
| PARADOX 73045 | 221 | 4.5 Power | 56.7 | Mono 25 lb | Regular Fast | 155 | One & Half | — |
| PARADOX 7306 | 221 | 6 Power | 113.4 | Mono 30 lb | Regular Fast | 155 | One & Half | — |
Характеристики
Бренд | STUDIO COMPOSITE |
Действующие скидки
| Бонус | Скидка | Скидка, % | Бонусы |
|---|---|---|---|
| Cash Back 5% | 0 | 3570.02 |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
