SOLFIESTA On Shore Eging 862FML
Артикул4514083029095
Обзор
Высокая производительность для начинающих и среднего уровня в Eging для всех полей Удочка для Eging
Характеристики продукта
| Размер | Полная длина | Количество секций | Закрытые размеры | Диаметр наконечника | Первоначальный диаметр | Стандартный собственный вес | EGI | Линия | Используемые материалы | JAN |
| 762fML | 2.3 м | Две | 119 см | 1.7 мм | 11.3 мм | 115 г | № 2.0-3.5 | PE0.6-1.2 | Углерод 95% | 4514083029071 |
| 802fML | 2.4 м | Две | 125 см | 1.7 мм | 11.5 мм | 120 г | № 2.0-3.5 | PE0.6-1.2 | Углерод 95% | 4514083029088 |
| 862fML | 2.6 м | Две | 134 см | 1.7 мм | 13.6 мм | 126 г | № 2.0-3.5 | PE0.6-1.2 | Углерод 95% | 4514083029095 |
| 802fML bulk type | 2.4 м | Две | 125 см | 1.7 мм | 11.5 мм | 120 г | № 2.0-3.5 | PE0.6-1.2 | Углерод 95% | 4514083029118 |
| 862fML Bulk type | 2.6 м | Две | 134 см | 1.7 мм | 13.6 мм | 126 г | № 2.0-3.5 | PE0.6-1.2 | Углерод 95% | 4514083029125 |


Характеристики
Количество секций удилища (шт.) | 2 |
Длина удилища | 260 см |
Длина удилища в сложенном виде | 134 см |
Вес удилища | 126 г |
Нагрузка на удилище (номер) | 2.0 ~ 3.5 |
Леска для удилища | PE : #0.6 ~ 1.2 |
Строй удилища | NA |
Диаметр кончика/комля удилища | 1.7 mm / 13.6 mm |
Материал удилища | Carbon content : 95% |
Бренд | SOLFIESTA |
Действующие скидки
| Бонус | Скидка | Скидка, % | Бонусы |
|---|---|---|---|
| Cash Back 5% | 0 | 293.49 |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!


![FishingShop.kiwi KUREHA Seaguar PE X8 [10m x 5colors] 150m #0.6 (6.4lb) KUREHA Seaguar PE X8 [10m x 5colors] 150m #0.6 (6.4lb)](/wa-data/public/shop/products/40/02/500240/images/555965/555965.200.jpg)