PROX ITGK50 Iso Tamanoe Gouken 500
Артикул4548992004843
Обзор
Стандартная модель с рисунком скалистого берега с множеством вариантов размеров
Рисунок Tamano, соответствующий скалистому берегу, волнорезу и т.д.
Высокобалансированный дизайн, сочетающий жесткость и долговечность.
Изящный дизайн, уменьшающий ощущение веса, позволяет легко захватывать.
Благодаря множеству вариантов от 4 до 10 метров, она может использоваться в любых условиях.
Модель с высокой производительностью по доступной цене и полным набором базовых функций.
Код продукта | JAN код | Стандартная общая длина (м) | Закрытый размер (см) | Количество секций (штук) | Стандартный собственный вес (г) | Диаметр наконечника (мм) | Оригинальный диаметр (мм) | Углерод (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITGK40 | 4548992004836 | Четыре | 111 | Четыре | 346 | 15.9 | 25.8 | 55 | |
ITGK50 | 4548992004843 | Пять | 111 | Пять | 444 | 15.9 | 28.4 | 55 | |
ITGK60 | 4548992004850 | 6 | 111 | 6 | 585 | 15.9 | 31.3 | 55 | |
ITGK70 | 4548992004867 | 7 | 111 | 7 | 728 | 15.9 | 34.5 | 55 | |
ITGK80 | 4548992004874 | 7.9 | 111 | 8 | 946 | 15.9 | 37.3 | 55 | |
ITGK90 | 4548992004881 | 8.9 | 111 | 9 | 1114 | 15.9 | 39.8 | 55 | |
ITGK100 | 4548992005246 | 9.9 | 111 | Десять | 1270 | 15.9 | 42.9 | 55 |
Высокобалансированный дизайн, сочетающий жесткость и долговечность.
Характеристики
Brand | PROX |
Действующие скидки
Бонус | Скидка | Скидка, % | Бонусы |
---|---|---|---|
Cash Back 5% | 0 | 332.5 |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!