GARMIN echoMAP UHD 92sv
Артикул753759241612
Обзор
ФИЗИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ | 11.4" x 6.5" x 2.4" (28.2 x 16.4 x 6.0 см) |
---|---|
РАЗМЕР ЭКРАНА | 7.8" x 4.8"; 9" по диагонали (19.9 x 11.3 см; 22.9 см по диагонали) |
РАЗРЕШЕНИЕ ЭКРАНА | 400 x 800 пикселей |
ТИП ЭКРАНА | WVGA дисплей |
ВЕС | 2.3 фунта (1.0 кг) |
РЕЙТИНГ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ | IPX7 |
ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ | Скоба или врезное |
ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЩНОСТИ | 18W |
АНТЕННА | Внутренняя или внешняя через NMEA 2000 |
МОЩНОСТЬ ПЕРЕДАТЧИКА | 500 Вт (RMS) / 4,000 Вт (пиковая) |
ПРИЕМНИК | 5 Гц |
ПОРТЫ GARMIN MARINE NETWORK™ | 1 порт Panoptix™ |
Карты и память |
|
ПРЕДЗАГРУЖЕННЫЕ КАРТЫ | Базовая карта мира |
---|---|
ПОДДЕРЖКА КАРТ ПАМЯТИ | 1 microSD™ карта; максимальный размер 32 ГБ |
ТОЧКИ ПУТИ | 5,000 |
ЖУРНАЛ ТРЕКОВ | 50,000 точек; 50 сохраненных треков |
МАРШРУТЫ | 100 |
Активный отдых |
|
ТАБЛИЦЫ ПРИЛИВОВ | Да |
---|
Функции картплоттера |
|
СОВМЕСТИМОСТЬ С SONAR GARMIN | Да |
---|---|
ПОДДЕРЖКА AIS (ОТСЛЕЖИВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ КОРАБЛЕЙ) | Да |
ПОДДЕРЖКА DSC (ОТОБРАЖЕНИЕ ДАННЫХ О ПОЛОЖЕНИИ С DSC-РАДИО) | Да |
ПОДДЕРЖКА GCV™ BLACK BOX SONAR | Да |
СОВМЕСТИМОСТЬ С ACTIVECAPTAIN | Да |
Функции и характеристики сонара |
|
СОНАР С ДВОЙНОЙ ЧАСТОТОЙ (50/200 КГЦ) | Да |
---|---|
СОНАР С ДВОЙНЫМ ЛУЧОМ (77/200 КГЦ) | Да |
CLEARVÜ | Да, с CHIRP (встроенный) |
МАКСИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА | 2,300 футов @ 77 кГц, пресная вода 1,100 футов @ 77 кГц, соленая вода (глубина зависит от типа дна и других условий воды) |
ФИКСАЦИЯ ДНА (ПОКАЗЫВАЕТ ВОЗВРАТ ОТ ДНА ВВЕРХ) | Да |
ЖУРНАЛ И ГРАФИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ | Да |
ЗАПИСЬ СОНАРА | Да |
ПРОКРУТКА ИСТОРИИ СОНАРА | Да |
Да
Подключения |
|
СОВМЕСТИМОСТЬ С NMEA 2000® | Да |
---|---|
КОЛИЧЕСТВО ПИН-НОМЕРОВ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ | 12 |
ВХОДНЫЕ ПОРТЫ NMEA 0183 | 1 |
ВЫХОДНЫЕ ПОРТЫ NMEA 0183 | 1п> |
БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ | Дап> |
Характеристики
Brand | GARMIN |
Действующие скидки
Бонус | Скидка | Скидка, % | Бонусы |
---|---|---|---|
Cash Back 5% | 0 | 14377.51 |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!