GARMIN GPSMAP 1222xsv w/o TDX
Обзор
Описание продукта:
Garmin GPSMAP 1022xsvs — это морской GPS-навигатор с интегрированным продвинутым эхолотом. Он оснащен большим 10-дюймовым дисплеем с кнопочным управлением и возможностью подключения устройств Garmin Network (радар) и устройств NMEA 2000. Полная совместимость с протоколом NMEA 2000 позволяет подключать устройства серии GPSmap 1022xs к множеству совместимых датчиков, устройств и дополнительных устройств, что позволяет отслеживать все важные данные, такие как навигация, состояние топлива, информация о двигателе и погоде, на одном дисплее.
Основные преимущества GPSMAP 1022xs объединяют GPS-навигатор (10Hz GPS/GLONASS) и высококачественный эхолот в одном устройстве.
Новое - меню управления на приборной панели.
Эхолот CHIRP - свойства и параметры
Доступен с мощностью до 1 кВт традиционный; 1 кВт CHIRP (RMS), поддерживающий следующие технологии - Традиционный: 50/77/83/200 кГц и ClearVü: 260/455/800 кГц и SideVü: 260/455/800 кГц. В комплект устройства входит ультразвуковой зонд GT52HW-TM (Традиционный CHIRP High-Wide: 150/240 кГц @ 24/16° + ClearVü CHIRP 455 кГц и 800 кГц + SideVü: 260/455/800 кГц).
Содержимое:
- GPSMAP 1222xsv
- Морской держатель / консоль с монтажным комплектом
- Комплект для встраиваемого монтажа
- Кабель питания/данных/эхолота
- Пластиковая защитная крышка
- Т-коннектор NMEA 2000
- Кабель NMEA 2000 (2 м)
- Адаптер с 8 на 12 контактов для ультразвуковых зондов
- Техническая документация
- Руководство пользователя
Параметры:
Размеры устройства, ШхВхГ: | 31.8 x 18.5 x 6.9 см |
Дисплей - размер, ШхВ: | 26.2 x 16.3 см |
Дисплей - разрешение, ШхВ: | 1280 x 800 пикс. |
Дисплей - диагональ, "; см: | 12" |
Дисплей - тип: | WXGA |
Сенсорный экран: | Нет |
Вес устройства: | 1.85 кг |
Питание: | внешнее (12-24В) |
Водонепроницаемость: | Да, IPX 7 |
Плавание на поверхности: | Нет |
GPS-приемник: | GPS + GLONASS (10Hz) |
Высокочувствительный приемник: | Да |
Портативный: | Нет |
Карты и Память: | -------------------------------------------------- --------- |
Предустановленные карты: | Базовая карта мира (спутниковые изображения) |
Встроенная память: | ДА |
Использование карт памяти: | SD (2 слота) |
Путевые точки/Избранное/Позиции: | 1500 |
product_web: | 35689, 448, 448 |
Функции и оборудование: | -------------------------------------------------- ---------- |
Журнал треков | |
Журнал треков / запись и управление маршрутами: | 10,000 точек/20 маршрутов |
Клавиатура Qwerty или ABC: | Нет |
Доступная мощность эхолота (RMS): | 1 кВт (традиционный эхолот) / 1 кВт одноканальный CHIRP |
CHIRP ClearVü (260/455/800 кГц): | Да (встроенный) |
CHIRP SideVü (260/455/800 кГц): | Да (встроенный) |
Традиционный эхолот CHIRP (низкий, средний, высокий): | Да (встроенный) |
Поддержка зондов Panoptix: | Да (поддерживает) |
Поддержка Quickdraw Contours: | Да |
Традиционный эхолот (50/77/200 кГц): | Да (встроенный) |
Таблицы приливов: | Да |
Поддержка AIS (отправка и прием позиций): | Да |
Максимальная глубина (диапазон сканирования): | В зависимости от используемого зонда |
Конус (угол сканирования): | в зависимости от аксессуаров |
Вход/выход NMEA: | NMEA 0183 / NMEA 2000 |
Звуковые/вибрационные сигналы: | Да Нет |
Зум с разделенным экраном: | Да |
Поддержка DSC (отправка и прием позиций): | Да |
XM WX Weather & Radio для совместимости с США: | Да |
Ссылка: | серия |
Характеристики
Brand | GARMIN |
Бонус | Скидка | Скидка, % | Бонусы |
---|---|---|---|
Cash Back 5% | 0 | 29992.51 |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!