GARMIN EchoMAP Ultra 122sv
Обзор
Популярная серия комбинированных устройств дополнена совершенно новым устройством с интегрированным эхолотом с прямой поддержкой технологии Panoptix (Live Scope) и GPS-навигацией. echoMAP ™ Ultra 122sv оснащен большим 12-дюймовым сенсорным экраном WXGA с высоким разрешением 1280x800 пикселей (с кнопочной поддержкой) и низким энергопотреблением. Производитель также оснастил устройство качественным процессором для быстрой работы и мгновенного перерисовки деталей эхолота и карты. Полная совместимость с протоколом NMEA 2000 позволяет подключать устройства из серии echoMAP ™ Ultra к ряду совместимых датчиков, приборов и аксессуаров - так что вы можете отслеживать все важные данные, такие как навигация, уровень топлива, информация о двигателе и погоде, на одном дисплее. Комплектация: активный держатель (U-скоба) + монтажные винты; адаптер / редуктор для датчиков с 12 PIN разъемами на 8 PIN; шаблон для интегрированного монтажа; крышка дисплея; кабель питания; руководство по установке и документация.
Размеры и свойства: | -------------------------------------------------- ---------- |
Размеры оборудования, ШxВxГ: | 34.1 x 22.9 x 9.8 см |
Дисплей - размер, ШxВ: | 26.1 см x 16.3 см; 30.7 см по диагонали |
Дисплей - разрешение, ШxВ: | 1280 x 800 (WXGA) |
Тип дисплея: | WXGA |
Сенсорный экран: | Да (с кнопочной поддержкой) |
Вес оборудования: | 2500 г |
Источник питания: | 10 - 28 В |
Аккумулятор - тип: | внешний источник питания (АКБ 12В / 7,2Ач) |
Водонепроницаемость: | Да (IPX7) |
Плавание на поверхности: | Нет |
Портативный: | Да |
product_web: | 0, 448, 35689 |
Функции и оборудование: | -------------------------------------------------- ---------- |
Клавиатура Qwerty или ABC: | Нет |
CHIRP ClearVü (260/455/800 кГц): | Да (встроенный) |
CHIRP SideVü (260/455/800 кГц): | Да (встроенный) |
Традиционный эхолот CHIRP (низкий, средний, высокий): | Да (встроенный) |
Датчики Panoptix (поддержка): | Да (поддерживает) |
Мощность (RMS): | 600 Вт (RMS) / 4,000 Вт (пиковая) |
Максимальная глубина (диапазон глубин): | Согласно датчику! |
Конус (угол сканирования): | Согласно датчику! |
Датчик температуры воды: | Да |
Технология See-thru®: | Да |
Зум с разделенным экраном: | Да |
Ultrascroll: (отображение рыбы на высокой скорости): | Да |
Белая линия (отображение типа дна): | Нет |
Регулируемая линия глубины: | Да |
Температура воды (время и график): | Да |
Связь: | NMEA 0183 + NMEA 2000 |
Характеристики
Brand | GARMIN |
Бонус | Скидка | Скидка, % | Бонусы |
---|---|---|---|
Cash Back 5% | 0 | 28754.97 |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!