RICOH SERVANCE Samidare High-Tech Top Fukachu 11
제품유형4516238004209
개요
(Peacock, 하이테크 상단 1.8Φ, 대나무 발)
이 제품은 널리 사용될 수 있는 찌입니다. 상단 본체는 두껍게 설계되어 시인성이 뛰어납니다.
| 이슈 | 상단 크기 (cm)  | 본체 크기 (cm)  | 발 크기 (cm)  | 본체 직경 (Φ)  | 스케일 | 전체 길이  (cm)  |  
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 9 | 6 | 4 | 6.2 | 9 | 19 | 
| 7 | 10 | 7 | 4 | 6.2 | 9 | 21 | 
| 8 | 11 | 8 | 4 | 6.2 | 9 | 23 | 
| 9 | 12 | 9 | 4 | 6.2 | 10 | 25 | 
| 10 | 13 | 10 | 4 | 6.2 | 10 | 27 | 
| 11 | 14 | 11 | 4 | 6.2 | 10 | 29 | 
| 12 | 15 | 12 | 4 | 6.2 | 10 | 31 | 
| 13 | 16 | 13 | 4 | 6.2 | 11 | 33 | 
| 14 | 17 | 14 | 4 | 6.2 | 11 | 35 | 
| 15 | 18 | 15 | 4 | 6.2 | 11 | 37 | 
특징
상표  | RICOH SERVANCE | 
할인
            | 보너스 이름 | 할인 | 할인, % | 보너스 | 
|---|---|---|---|
| 캐시백 5% | 0 | 104 | 
이 제품에 대한 첫 번째 리뷰를 작성해 보세요!

