PROX ITGK70 Iso Tamanoe Gouken 700
제품유형4548992004867
개요
다양한 크기의 암초 패턴이 있는 표준 모델
암초, 방파제 등에 적합한 타마노 패턴.
경도와 내구성을 결합한 높은 균형 잡힌 디자인.
무게감을 줄인 슬림한 디자인으로 원활한 포획이 가능합니다.
4m에서 10m까지 다양한 변형이 있어 어느 필드에서도 사용할 수 있습니다.
기본 성능을 완전히 갖춘 높은 가성비 모델.
제품 코드 | JAN 코드 | 표준 전체 길이 (m) | 접은 길이 (cm) | 조인트 수 (개) | 표준 자중 (g) | 팁 직경 (mm) | 원래 직경 (mm) | 카본 (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITGK40 | 4548992004836 | 4 | 111 | 4 | 346 | 15.9 | 25.8 | 55 | |
ITGK50 | 4548992004843 | 5 | 111 | 5 | 444 | 15.9 | 28.4 | 55 | |
ITGK60 | 4548992004850 | 6 | 111 | 6 | 585 | 15.9 | 31.3 | 55 | |
ITGK70 | 4548992004867 | 7 | 111 | 7 | 728 | 15.9 | 34.5 | 55 | |
ITGK80 | 4548992004874 | 7.9 | 111 | 8 | 946 | 15.9 | 37.3 | 55 | |
ITGK90 | 4548992004881 | 8.9 | 111 | 9 | 1114 | 15.9 | 39.8 | 55 | |
ITGK100 | 4548992005246 | 9.9 | 111 | 10 | 1270 | 15.9 | 42.9 | 55 |
경도와 내구성을 결합한 높은 균형 잡힌 디자인.
특징
상표 | PROX |
할인
보너스 이름 | 할인 | 할인, % | 보너스 |
---|---|---|---|
캐시백 5% | 0 | 435 |
이 제품에 대한 첫 번째 리뷰를 작성해 보세요!