PROX ITGK60 Iso Tamanoe Gouken 600
제품유형4548992004850
개요
다양한 사이즈 변형이 가능한 표준 모델 - 갯바위 패턴
갯바위, 방파제 등 다양한 환경에 대응하는 타마노 패턴.
견고함과 내구성을 결합한 균형 잡힌 설계.
무게감을 줄인 슬림한 디자인으로 부드러운 낚시가 가능합니다.
4m부터 10m까지 다양한 변형이 있어 어떤 필드에서도 사용할 수 있습니다.
기본 성능을 완비한 고성능 모델로 높은 가성비를 자랑합니다.
제품 코드 | JAN 코드 | 표준 전체 길이 (m) | 접은 길이 (cm) | 조인트 수 (개) | 표준 무게 (g) | 팁 직경 (mm) | 원래 직경 (mm) | 카본 비율 (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITGK40 | 4548992004836 | 4 | 111 | 4 | 346 | 15.9 | 25.8 | 55 | |
ITGK50 | 4548992004843 | 5 | 111 | 5 | 444 | 15.9 | 28.4 | 55 | |
ITGK60 | 4548992004850 | 6 | 111 | 6 | 585 | 15.9 | 31.3 | 55 | |
ITGK70 | 4548992004867 | 7 | 111 | 7 | 728 | 15.9 | 34.5 | 55 | |
ITGK80 | 4548992004874 | 7.9 | 111 | 8 | 946 | 15.9 | 37.3 | 55 | |
ITGK90 | 4548992004881 | 8.9 | 111 | 9 | 1114 | 15.9 | 39.8 | 55 | |
ITGK100 | 4548992005246 | 9.9 | 111 | 10 | 1270 | 15.9 | 42.9 | 55 |
견고함과 내구성을 결합한 균형 잡힌 설계.
특징
상표 | PROX |
할인
보너스 이름 | 할인 | 할인, % | 보너스 |
---|---|---|---|
캐시백 5% | 0 | 386.5 |
이 제품에 대한 첫 번째 리뷰를 작성해 보세요!