PROX ITGK50 Iso Tamanoe Gouken 500
제품유형4548992004843
개요
다양한 사이즈 변형이 풍부한 표준 모델, 암초 패턴
암초, 방파제 등에 적합한 Tamano 패턴.
경도와 내구성을 결합한 고도로 균형 잡힌 디자인.
무게감을 줄여주는 슬림한 디자인으로 부드러운 포획 가능.
4m부터 10m까지 다양한 변형이 풍부하여 모든 필드에서 사용 가능.
기본 성능이 완비된 높은 비용 효율성 모델.
상품 코드 | JAN 코드 | 표준 전체 길이 (m) | 접었을 때의 길이 (cm) | 조인트 수 (개) | 표준 자중 (g) | 팁 직경 (mm) | 본체 직경 (mm) | 카본 함량 (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITGK40 | 4548992004836 | 4 | 111 | 4 | 346 | 15.9 | 25.8 | 55 | |
ITGK50 | 4548992004843 | 5 | 111 | 5 | 444 | 15.9 | 28.4 | 55 | |
ITGK60 | 4548992004850 | 6 | 111 | 6 | 585 | 15.9 | 31.3 | 55 | |
ITGK70 | 4548992004867 | 7 | 111 | 7 | 728 | 15.9 | 34.5 | 55 | |
ITGK80 | 4548992004874 | 7.9 | 111 | 8 | 946 | 15.9 | 37.3 | 55 | |
ITGK90 | 4548992004881 | 8.9 | 111 | 9 | 1114 | 15.9 | 39.8 | 55 | |
ITGK100 | 4548992005246 | 9.9 | 111 | 10 | 1270 | 15.9 | 42.9 | 55 |
경도와 내구성을 결합한 고도로 균형 잡힌 디자인.
특징
상표 | PROX |
할인
보너스 이름 | 할인 | 할인, % | 보너스 |
---|---|---|---|
캐시백 5% | 0 | 332.5 |
이 제품에 대한 첫 번째 리뷰를 작성해 보세요!