GARMIN echoMAP UHD 92sv
제품유형753759241612
개요
| 물리적 크기 | 11.4" x 6.5" x 2.4" (28.2 x 16.4 x 6.0 cm) |
|---|---|
| 디스플레이 크기 | 7.8" x 4.8"; 9" 대각선 (19.9 x 11.3 cm; 22.9 cm 대각선) |
| 디스플레이 해상도 | 400 x 800 픽셀 |
| 디스플레이 타입 | WVGA 디스플레이 |
| 무게 | 2.3 lbs (1.0 kg) |
| 방수 등급 | IPX7 |
| 장착 옵션 | Bail 또는 flush |
| 전력 소비 | 18W |
| 안테나 | 내부 또는 외부 (NMEA 2000을 통해) |
| 송신 전력 | 500 W (RMS) / 4,000 W (피크) |
| 수신기 | 5 Hz |
| GARMIN MARINE NETWORK™ 포트 | 1 Panoptix™ 포트 |
지도 및 메모리 |
|
| 사전 탑재된 지도 | 전세계 기본 지도 |
|---|---|
| 데이터 카드 수용 | 1 microSD™ 카드; 최대 32GB |
| 웨이포인트 | 5,000 |
| 트랙 로그 | 50,000 포인트; 50 저장된 트랙 |
| 경로 | 100 |
야외 레크리에이션 |
|
| 조석표 | 예 |
|---|---|
차트플로터 기능 |
|
| GARMIN SONAR 호환 | 예 |
|---|---|
| AIS 지원 (목표 선박 위치 추적) | 예 |
| DSC 지원 (DSC 가능 VHF 라디오의 위치 데이터 표시) | 예 |
| GCV™ 블랙 박스 소나 지원 | 예 |
| ACTIVECAPTAIN 호환 | 예 |
소나 기능 및 사양 |
|
| 듀얼 주파수 (50/200 KHZ) 소나 가능 | 예 |
|---|---|
| 듀얼 빔 (77/200 KHZ) 소나 가능 | 예 |
| CLEARVÜ | 예, CHIRP (내장) |
| 최대 깊이 | 2,300 ft @ 77 kHz, 담수 1,100 ft @ 77 kHz, 해수 (깊이 용량은 물 바닥 종류 및 기타 수질 조건에 따라 달라질 수 있습니다) |
| 바닥 잠금 (바닥에서 반사된 신호 표시) | 예 |
| 수온 기록 및 그래프 | 예 |
| 소나 녹음 | 예 |
| 소나 기록 재생 | 예 |
예
연결 |
|
| NMEA 2000® 호환 | 예 |
|---|---|
| 트랜스듀서 핀 숫자 | 12 |
| NMEA 0183 입력 포트 | 1 |
| NMEA 0183 출력 포트 | 1 |
| 무선 연결 | 예 |
특징
상표 | GARMIN |
할인
| 보너스 이름 | 할인 | 할인, % | 보너스 |
|---|---|---|---|
| 캐시백 5% | 0 | 14377.5 |
이 제품에 대한 첫 번째 리뷰를 작성해 보세요!

