GARMIN EchoMAP Ultra 122sv
제품유형753759212919
개요
인기 있는 콤보 기기 시리즈에 새로운 기기가 추가되었습니다. 이 기기는 Panoptix 기술(Live Scope)을 직접 지원하는 통합 소나와 GPS 내비게이션을 갖추고 있습니다. echoMAP ™ Ultra 122sv는 1280x800 픽셀의 고해상도 WXGA 터치스크린(버튼 지원)과 낮은 전력 소비를 자랑하는 12인치 대형 화면을 갖추고 있습니다. 제조사는 또한 빠른 작동과 즉각적인 소나 및 지도 세부 정보 재생을 위해 고품질 프로세서를 장착했습니다. NMEA 2000 프로토콜과의 완전 호환성 덕분에 echoMAP ™ Ultra 시리즈의 기기를 여러 호환 센서, 기기 및 액세서리에 연결할 수 있습니다. 이렇게 하면 내비게이션, 연료 수준, 엔진 정보 및 날씨 정보를 하나의 디스플레이에서 모두 모니터링할 수 있습니다. 구성품: 활성 홀더(U-브래킷) + 장착 나사; 12 PIN 커넥터에서 8 PIN으로 변환 어댑터 / 리듀서; 통합 장착 템플릿; 디스플레이 커버; 전원 케이블; 설치 매뉴얼 및 문서.
치수 및 속성: | -------------------------------------------------- ---------- |
장비 치수, WxHxD: | 34.1 x 22.9 x 9.8 cm |
디스플레이 - 크기, WxH: | 26.1 cm x 16.3 cm; 30.7 cm 대각선 |
디스플레이 - 해상도, WxH: | 1280 x 800 (WXGA) |
디스플레이 타입: | WXGA |
터치스크린: | 예 (버튼 지원) |
장비 무게: | 2500 g |
전원 공급: | 10 - 28 V |
배터리 - 유형: | 외부 전원 공급 (AKU 12V / 7.2Ah) |
방수 기능: | 예 (IPX7) |
수면 부유: | 아니오 |
휴대 가능: | 예 |
제품 웹: | 0, 448, 35689 |
기능 및 장비: | -------------------------------------------------- ---------- |
Qwerty 또는 ABC 키보드: | 아니오 |
CHIRP ClearVü (260/455/800 kHz): | 예 (내장됨) |
CHIRP SideVü (260/455/800 kHz): | 예 (내장됨) |
CHIRP 전통 소나(저, 중, 고): | 예 (내장됨) |
Panoptix 프로브 (지원): | 예 (지원) |
전력 (RMS): | 600 W (RMS) / 4,000 W (피크 투 피크) |
최대 깊이 (깊이 범위): | 프로브에 따라 다름! |
콘(스캔 각도): | 프로브에 따라 다름! |
수온 센서: | 예 |
See-thru® 기술: | 예 |
분할 화면 줌: | 예 |
울트라스크롤: (고속에서 물고기 표시): | 예 |
화이트라인 (바닥 유형 표시): | 아니오 |
조정 가능한 깊이 라인: | 예 |
수온 (시간 및 그래프): | 예 |
연결: | NMEA 0183 + NMEA 2000 |
특징
상표 | GARMIN |
할인
보너스 이름 | 할인 | 할인, % | 보너스 |
---|---|---|---|
캐시백 5% | 0 | 28755 |
이 제품에 대한 첫 번째 리뷰를 작성해 보세요!