DAIWA 15 Luvias 2508PE-H
제품유형4960652025409
개요
LUVIAS SPINNING REELS
다이와의 새로운 루비아스는 매그실드 메인 샤프트와 자이온 바디로 부드럽고 가벼우며 문제 없이 사용할 수 있습니다. 루비아스는 다이와의 최고급 릴에서 볼 수 있는 많은 기능을 갖추고 있어 낚시꾼에게 부드럽고 신뢰할 수 있는 낚시 경험을 제공합니다.
특징:
LUVIAS SPINNING (알루미늄 깊은 스풀 모델)
- 매그실드 메인 샤프트
- 자이온® 바디
- 9 베어링 시스템 (5CRBB + 3BB + 1RB)
- 알루미늄 바디 커버
- 가벼운 중공 스테인리스 에어 베일
모델 번호 | 액션FW / SW | 베어링 | 기어비 | 핸들 턴 당 라인 | 무게(온스) | 라인 용량(파운드 테스트 / 야드) | 드래그 맥스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LUVIAS1003 | UL | 5CRBB, 3BB, 1RB | 4.8:1 | 23.6” | 6.2 | 모노: 2/160, 3/110 | 4.4 |
LUVIAS2510PE-H | M / ML | 5CRBB, 3BB, 1RB | 5.7:1 | 33.0” | 7.2 | 모노: 8/160, 12/110 | 15.4 |
LUVIAS3012H | M / ML | 5CRBB, 3BB, 1RB | 5.6:1 | 37.4” | 8.8 | 모노: 8/220, 12/160 | 15.4 |
모델 번호 | 액션FW / SW | 베어링 | 기어비 | 핸들 턴 당 라인 | 무게(온스) | 라인 용량(파운드 테스트 / 야드) | 드래그 맥스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LUVIAS2000H | ML / L | 5CRBB, 3BB, 1RB | 5.7:1 | 30.1” | 7.1 | 모노: 6/135, 8/110, 10/90 | 4.4 |
LUVIAS2500H | M / ML | 5CRBB, 3BB, 1RB | 5.7:1 | 33.0” | 7.6 | 모노: 6/210, 8/170, 10/140 | 15.4 |
LUVIAS3000H | M / ML | 5CRBB, 3BB, 1RB | 5.6:1 | 37.4” | 9.0 | 모노: 8/240, 10/200, 12/170 | 15.4 |
특징
릴 크기 | 2508 |
릴 기어비 | 5.6 |
릴 무게 | 200 g |
릴 스풀 깊이 | PE 0.8/150, 1/120 |
릴 베어링 # +1 | 8 |
릴 드래그 포스 | 7 킬로그램 |
릴 권선 길이 | 84 |
상표 | DAIWA |
이 제품에 대한 첫 번째 리뷰를 작성해 보세요!