DAIWA 15 Luvias 2506
제품유형4960652025386
개요
LUVIAS 스피닝 릴
Daiwa의 새로운 Luvias는 Magsealed 메인 샤프트와 Zaion 바디로 매끄럽고 가벼우며 문제 없이 사용할 수 있습니다. Luvias는 일부 최고급 스피닝 릴에서 볼 수 있는 많은 기능을 갖추고 있어 낚시꾼들에게 매끄럽고 신뢰할 수 있는 하루를 선사합니다.
특징:
LUVIAS 스피닝 (알루미늄 깊은 스풀 모델)
- Magsealed 메인 샤프트
- Zaion® 바디
- 9 베어링 시스템 (5CRBB + 3BB + 1RB)
- 알루미늄 바디 커버
- 가벼운, 중공 스테인리스 에어 베일
모델 번호 | 액션FW / SW | 베어링 | 기어 비율 | 핸들 회전당 라인 길이 | 무게(온스) | 라인 용량(파운드 테스트 / 야드) | 최대 드래그 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LUVIAS1003 | UL | 5CRBB, 3BB, 1RB | 4.8:1 | 23.6” | 6.2 | MONO: 2/160, 3/110 | 4.4 |
LUVIAS2510PE-H | M / ML | 5CRBB, 3BB, 1RB | 5.7:1 | 33.0” | 7.2 | MONO: 8/160, 12/110 | 15.4 |
LUVIAS3012H | M / ML | 5CRBB, 3BB, 1RB | 5.6:1 | 37.4” | 8.8 | MONO: 8/220, 12/160 | 15.4 |
모델 번호 | 액션FW / SW | 베어링 | 기어 비율 | 핸들 회전당 라인 길이 | 무게(온스) | 라인 용량(파운드 테스트 / 야드) | 최대 드래그 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LUVIAS2000H | ML / L | 5CRBB, 3BB, 1RB | 5.7:1 | 30.1” | 7.1 | MONO: 6/135, 8/110, 10/90 | 4.4 |
LUVIAS2500H | M / ML | 5CRBB, 3BB, 1RB | 5.7:1 | 33.0” | 7.6 | MONO: 6/210, 8/170, 10/140 | 15.4 |
LUVIAS3000H | M / ML | 5CRBB, 3BB, 1RB | 5.6:1 | 37.4” | 9.0 | MONO: 8/240, 10/200, 12/170 | 15.4 |
특징
릴 크기 | 2506 |
릴 기어비 | 4.8 |
릴 무게 | 200 g |
릴 스풀 깊이 | PE 0.8/130, 1/100 |
릴 베어링 # +1 | 8 |
릴 드래그 포스 | 3 킬로그램 |
릴 권선 길이 | 72 |
상표 | DAIWA |
이 제품에 대한 첫 번째 리뷰를 작성해 보세요!