YGK XBraid Upgrade X8 Pentagram [10m x 5color] 150m #0.8 (16lb)
Aperçu
L’avantage incontestable d’une approche enrichie
Les 5 coloris tant attendus sont enfin disponibles, ainsi que les tailles 0.4 et 0.5, parfaites pour les pêches fines. Découvrez le très attendu Upgrade X8 Pentagram !
Grâce à la méthode de fabrication à pas haute densité, la construction WX8, le traitement GP et le traitement HST, des performances spectaculaires deviennent possibles. Habituellement, une tresse PE assemblée avec des pas fins et à haute densité voit sa résistance à l’abrasion augmenter, mais sa résistance linéaire diminuer. À l’inverse, une tresse à faible densité et à pas plus épais gagne en résistance linéaire, mais perd en résistance à l’abrasion. X-BRAID UPGRAD réunit ces deux performances contradictoires au plus haut niveau mondial et offre une tresse PE haut de gamme, haute performance et toutes catégories, conforme à la « norme d’épaisseur de ligne PE » définie par la Fishing Line Division de la Japan Fishing Tackle Industry Association.
- La méthode de construction WX consiste à assembler les fils bruts et fibres en alternant la direction de torsion de manière symétrique (2/2 ou 4/4 pour la 4 et 8 brins). Cette technique, également utilisée dans la fabrication des cordages (lifelines), confère une solidité exceptionnelle, une grande stabilité et une excellente linéarité à la ligne.
Caractéristiques
Longueur de la ligne | 150 m |
Test de la ligne | 16 livres |
Doubler # | 0.8 |
Diamètre de la ligne | 0.148 mm |
# de tresses | 8 |
Marque | YGK |
| Nom bonus | Rabais | Rabais, % | Filiale |
|---|---|---|---|
| Cash Back 5% | 0 | 176.98 |
Soyez le premier à écrire un avis sur ce produit !

![YGK XBraid Upgrade X8 Pentagram [10m x 5color] 150m #0.8 (16lb) YGK XBraid Upgrade X8 Pentagram [10m x 5color] 150m #0.8 (16lb)](/wa-data/public/shop/products/38/08/590838/images/350705/350705.750.jpg)
![FishingShop.kiwi SUNLINE Siglon PE x4 [10m x 5colors] 150m #0.6 (10lb) SUNLINE Siglon PE x4 [10m x 5colors] 150m #0.6 (10lb)](/wa-data/public/shop/products/33/09/500933/images/556243/556243.200.jpg)
![FishingShop.kiwi SUNLINE Siglon PE x4 [10m x 5colors] 150m #1.2 (20lb) SUNLINE Siglon PE x4 [10m x 5colors] 150m #1.2 (20lb)](/wa-data/public/shop/products/35/09/500935/images/556246/556246.200.jpg)
![FishingShop.kiwi SUNLINE Siglon PE x4 [10m x 5colors] 150m #1.5 (25lb) SUNLINE Siglon PE x4 [10m x 5colors] 150m #1.5 (25lb)](/wa-data/public/shop/products/36/09/500936/images/556247/556247.200.jpg)
![FishingShop.kiwi SUNLINE Siglon PE x4 [10m x 5colors] 150m #1 (16lb) SUNLINE Siglon PE x4 [10m x 5colors] 150m #1 (16lb)](/wa-data/public/shop/products/37/09/500937/images/556245/556245.200.jpg)
![FishingShop.kiwi SUNLINE Siglon PE x4 [10m x 5colors] 200m #1.2 (20lb) SUNLINE Siglon PE x4 [10m x 5colors] 200m #1.2 (20lb)](/wa-data/public/shop/products/41/09/500941/images/556252/556252.200.jpg)
![FishingShop.kiwi SUNLINE Siglon PE x4 [10m x 5colors] 200m #1.5 (25lb) SUNLINE Siglon PE x4 [10m x 5colors] 200m #1.5 (25lb)](/wa-data/public/shop/products/42/09/500942/images/556253/556253.200.jpg)
![FishingShop.kiwi SUNLINE Siglon PE x4 [10m x 5colors] 200m #1 (16lb) SUNLINE Siglon PE x4 [10m x 5colors] 200m #1 (16lb)](/wa-data/public/shop/products/43/09/500943/images/556251/556251.200.jpg)

![FishingShop.kiwi SUNLINE SaltiMate Small Game PE-HG [Sakura Pink] 150m #0.3 (5lb) SUNLINE SaltiMate Small Game PE-HG [Sakura Pink] 150m #0.3 (5lb)](/wa-data/public/shop/products/00/09/500900/images/404951/404951.200.jpg)
![FishingShop.kiwi YGK XBraid Super Jigman X4 [10m x 5color] 200m #1.2 (20lb) YGK XBraid Super Jigman X4 [10m x 5color] 200m #1.2 (20lb)](/wa-data/public/shop/products/56/20/502056/images/266469/266469.200.jpg)
![FishingShop.kiwi YGK XBraid Upgrade X4 [White & Pink] 150m #0.4 (8lb) YGK XBraid Upgrade X4 [White & Pink] 150m #0.4 (8lb)](/wa-data/public/shop/products/00/21/502100/images/557317/557317.200.jpg)
![FishingShop.kiwi YGK XBraid Upgrade X4 [White & Pink] 150m #0.6 (12lb) YGK XBraid Upgrade X4 [White & Pink] 150m #0.6 (12lb)](/wa-data/public/shop/products/01/21/502101/images/557318/557318.200.jpg)