VALLEY HILL Dragon Stick DSC-63LX / TJ
Aperçu


Canne dédiée idéale pour l’initiation au jigging du Tachiuo [ Poisson-sabre ]
La Dragon Stick offre une action facilitant l’animation vive des jigs métalliques. Sa poignée épaisse assure une prise en main confortable, quelle que soit la façon de pêcher, et sa conception en deux parties rend le transport facile et pratique. Dotée d’une grande réserve de puissance au talon, elle ne craint pas les “dragons” de belle taille ni les prises inattendues. Cette canne légère pour le jigging se distingue par sa fiabilité, même en version deux brins.
___MODÈLE___ | Longueur (ft) | Sections (pcs) | Encombrement (cm) | Poids (g) | Diam. scion (mm) | Diam. talon (mm) | Poids leurre (g) | Ligne PE (n°) | Puissance | Carbone (%) | JAN (4996578) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC-65UL/TJ | 6'5 ” | 2 | 102 | 127 | 1,4 | 7,6 | Max165 | # 1.2 | UL | 99 | 800950 | |
DSC-63LX/TJ | 6'3 ” | 2 | 100 | 131 | 1,7 | 7,7 | Max200 | # 1.5 | L | 99 | 800967 | |
DSC-65UL/TJ (RB) | 6'5 ” | 2 | 102 | 112 | 1,3 | 8,6 | Max160 | # 1.2 | UL | 99 | 800974 | |
DSC-66XUL/TJ | 6'6 ” | 2 | 103 | 109 | 1,3 | 8,6 | Max130 | # 1.0 | XUL | 99 | 800981 | |
DSC-66LXS/TJ | 6'6 ” | 2 | 103 | 113 | 1,3 | 8,7 | Max200 | # 1.5 | L | 99 | 800998 |
DSC-63LX / TJ :

Blanks conçus pour l’animation de jigs métalliques jusqu’à 200g. Pour des animations franches et précises avec des jigs jusqu’à 160g, même dans des zones de courant soutenu. Avec une longueur réduite de 2 pouces par rapport au modèle 65UL, elle permet d’utiliser des jigs lourds tout en conservant la même maniabilité et sensation que le modèle 65UL.
PAS DU SCION :

ANNEAUX :

Anneaux Fuji, monture inox « A Guide »
PORTE-MOULINET :

Porte-moulinet Fuji TCS
POIGNÉE ARRIÈRE :

Poignée arrière extra courte
BOUT DE POIGNÉE :

Grip en EVA avec extrémité en liège caoutchouté
Caractéristiques
Sections de tige (pièces) | 2 |
Longueur de la tige | 190 cm |
Longueur de la tige fermée | 100 cm |
Poids de la tige | 131 g |
Taille de la canne | — 200 g |
Ligne de tige | PE # ~ 1.5 |
Action de la tige | NA |
Puissance de la tige | Light |
Diamètre de la pointe/du talon de la canne | 1.7 mm / 7.7 mm |
Matériau de la tige | Carbon content : 99% |
Marque | VALLEYHILL |
Nom bonus | Rabais | Rabais, % | Filiale |
---|---|---|---|
Cash Back 5% | 0 | 774.5 |
Soyez le premier à écrire un avis sur ce produit !