VALLEY HILL HRX Start CPSS-76ML
Aperçu


Profitez plus facilement de la pêche aux rockfish.
Une canne d’initiation développée autour du concept « rockfish en mode décontracté ». Non seulement accessible à tous, elle se distingue par sa « longueur universelle et action polyvalente », idéale pour viser différents poissons depuis les quais, les digues, et bien d’autres, pas seulement le rockfish. Naturellement, fidèle à son héritage « HRX », elle offre toute la puissance nécessaire pour affronter de belles surprises et de grosses prises.
MODÈLE | Longueur (pieds) | Brins (pcs) | Longueur fermée (cm) | Poids (g) | Diam. scion (mm) | Diam. butt (mm) | Leurre (g) | Ligne / PE (lb) / (n°) | Puissance | Action | Carbone (%) | JAN (4996578) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPSC-76ML | 7'6 ” | 2 | 119 | 126 | 1,6 | 11,4 | 5-18 | 6-14 / #0.4-#1.0 | ML | RF | 80 | 209746 | |
CPSS-76ML | 7'6 ” | 2 | 119 | 118 | 1,4 | 11,5 | 3,5-14 | 6-12 / #0.3-#1.0 | ML | F | 85 | 209753 | |
CPSS-80M | 8'0 ” | 2 | 126 | 129 | 1,5 | 12,8 | 7-28 | 8-16 / #0.6-#1.2 | M | RF | 85 | 209760 | |
CPSS-86MH | 8'6 ” | 2 | 134 | 155 | 1,7 | 12,4 | 7-30 | 8-16 / #0.6-#1.5 | MH | RF | 80 | 211602 |
CPSS-76ML :

Modèle spinning idéal lorsque la finesse et la précision sont requises grâce à des montages légers. Son scion-berrie souple réduit non seulement le risque de décrocher le poisson lors de la touche, mais limite aussi efficacement le relâchement.
SCION :

POIGNÉE :

Bait : siège Fuji ECS
Spinning : siège Fuji VSS
Poignée : EVA + liège caoutchouc.
ANNEAUX (Bait) :

Équipée d’anneaux Fuji à monture en acier inoxydable (type A).
ANNEAUX (Spinning) :

Équipée d’anneaux Fuji à monture en acier inoxydable (type A).
Caractéristiques
Sections de tige (pièces) | 2 |
Longueur de la tige | 228 cm |
Longueur de la tige fermée | 119 cm |
Poids de la tige | 118 g |
Taille de la canne | 3.5 — 14 g |
Ligne de tige | 6lb ~ 12lb ; PE # 0.3 ~ 1 |
Action de la tige | Fast |
Diamètre de la pointe/du talon de la canne | 1.4 mm / 11.5 mm |
Matériau de la tige | Carbon content : 85% |
Marque | VALLEYHILL |
Nom bonus | Rabais | Rabais, % | Filiale |
---|---|---|---|
Cash Back 5% | 0 | 710.53 |
Soyez le premier à écrire un avis sur ce produit !