TAILWALK Catchbar Kai 700
Aperçu
Perche d’atterrissage compacte à emboîtements, finition 50 cm
Découvrez la CatchBar, un modèle emblématique d’épuisettes à succès ! Lorsque Tailwalk conçoit un outil d’atterrissage, il atteint ce niveau d’exigence... Relevez le défi avec cette version Micro à emboîtements courts. Outil d’atterrissage ultra-compact de 50 cm (petite taille à emboîtements multiples) avec section supérieure renforcée par un tressage olicross. Bénéficiez d’une élasticité et d’un toucher incomparables, parmi les meilleurs de sa catégorie. La poignée bénéficie d’un traitement antidérapant satin, pour une prise en main sécurisée. Design original jusque dans les moindres détails, des passants de ceinture pensés pour une mobilité maximale jusqu’aux inserts inférieurs. Livrée de série avec ceinture en néoprène. Système EVA permettant l’utilisation d’un gaff à calamars.
MODÈLE | Modèle | Longueur (m) | Brins | Longueur repliée (cm) | Poids (g) | Diamètre du scion (mm) | Diamètre du talon (mm) | Diamètre max (mm) | CODE JAN | |
CATCHBAR Kai | 350 | 3,5 | 6 | 68 | 476 | 16 | 26,2 | 31,5 | 4516508169416 | |
400 | 4,0 | 7 | 68 | 526 | 16 | 28,7 | 34 | 4516508169423 | ||
450 | 4,5 | 8 | 68 | 595 | 16 | 31 | 36,5 | 4516508169430 | ||
500 | 5,0 | 9 | 68 | 670 | 16 | 33,4 | 38,5 | 4516508169447 | ||
550 | 5,5 | 10 | 68 | 763 | 16 | 35,7 | 41 | 4516508169454 | ||
600 | 6,0 | 11 | 68 | 840 | 16 | 38 | 43,5 | 4516508169461 | ||
700 | 7,0 | 12 | 71 | 1030 | 15,7 | 41 | 48 | 4516508169478 |
Caractéristiques
Taille de l'accessoire | 7.0m |
Poids de l'accessoire | 1030 g |
Marque | TAILWALK |
Nom bonus | Rabais | Rabais, % | Filiale |
---|---|---|---|
Cash Back 5% | 0 | 810.02 |
Soyez le premier à écrire un avis sur ce produit !