TAILWALK Catchbar Kai 500
Aperçu
Petite épuisette articulée avec une finition de 50 cm
« CatchBar, un modèle emblématique et best-seller des filets à manche ! Si Tailwalk conçoit un outil d’épuisette, le résultat ressemble à ceci... Un défi relevé pour y intégrer tout son savoir-faire. La version Micro est dotée d’un système articulé compact. Cet outil de réception, long de 50 cm (modèle à maille super compacte), présente sur sa partie supérieure un renfort avec traitement olicross (tissage renforcé). Il offre une élasticité et un toucher inégalés dans sa catégorie. La poignée bénéficie d’un traitement satiné antidérapant. Design à forte identité, du passant de ceinture pratique pour les déplacements agiles, jusqu’à l’attache basse pour accessoires. Livré d’origine avec une sangle en néoprène. Équipé d’une EVA spécifique permettant la fixation d’un gaff à calamar. »
MODÈLE | Modèle | Longueur (m) | Sections | Longueur repliée (cm) | Poids (g) | Diamètre de l’extrémité (mm) | Diamètre du talon (mm) | Diamètre max (mm) | CODE JAN | |
CATCHBAR Kai | 350 | 3,5 | 6 | 68 | 476 | 16 | 26,2 | 31,5 | 4516508169416 | |
400 | 4,0 | 7 | 68 | 526 | 16 | 28,7 | 34 | 4516508169423 | ||
450 | 4,5 | 8 | 68 | 595 | 16 | 31 | 36,5 | 4516508169430 | ||
500 | 5,0 | 9 | 68 | 670 | 16 | 33,4 | 38,5 | 4516508169447 | ||
550 | 5,5 | 10 | 68 | 763 | 16 | 35,7 | 41 | 4516508169454 | ||
600 | 6,0 | 11 | 68 | 840 | 16 | 38 | 43,5 | 4516508169461 | ||
700 | 7,0 | 12 | 71 | 1030 | 15,7 | 41 | 48 | 4516508169478 |
Caractéristiques
Taille de l'accessoire | 5.0m |
Poids de l'accessoire | 670 g |
Marque | TAILWALK |
Nom bonus | Rabais | Rabais, % | Filiale |
---|---|---|---|
Cash Back 5% | 0 | 674.97 |
Soyez le premier à écrire un avis sur ce produit !