SOLFIESTA On Shore Eging 862FML
SKU4514083029095
Aperçu
Excellent rapport qualité-prix pour les débutants et intermédiaires en Eging, idéale pour tous les terrains. Canne Eging polyvalente.
Caractéristiques du produit
| Modèle | Longueur totale | Nombre de sections | Longueur repliée | Diamètre du scion | Diamètre du talon | Poids | EGI | Ligne | Matériaux utilisés | JAN |
| 762fML | 2,3 m | 2 | 119 cm | 1,7 mm | 11,3 mm | 115 g | No. 2.0-3.5 | PE0.6-1.2 | Carbone 95% | 4514083029071 |
| 802fML | 2,4 m | 2 | 125 cm | 1,7 mm | 11,5 mm | 120 g | No. 2.0-3.5 | PE0.6-1.2 | Carbone 95% | 4514083029088 |
| 862fML | 2,6 m | 2 | 134 cm | 1,7 mm | 13,6 mm | 126 g | No. 2.0-3.5 | PE0.6-1.2 | Carbone 95% | 4514083029095 |
| 802fML vrac | 2,4 m | 2 | 125 cm | 1,7 mm | 11,5 mm | 120 g | No. 2.0-3.5 | PE0.6-1.2 | Carbone 95% | 4514083029118 |
| 862fML vrac | 2,6 m | 2 | 134 cm | 1,7 mm | 13,6 mm | 126 g | No. 2.0-3.5 | PE0.6-1.2 | Carbone 95% | 4514083029125 |


Caractéristiques
Sections de tige (pièces) | 2 |
Longueur de la tige | 260 cm |
Longueur de la tige fermée | 134 cm |
Poids de la tige | 126 g |
Poids de la tige Charge (n°) | 2.0 ~ 3.5 |
Ligne de tige | PE : #0.6 ~ 1.2 |
Action de la tige | NA |
Diamètre de la pointe/du talon de la canne | 1.7 mm / 13.6 mm |
Matériau de la tige | Carbon content : 95% |
Marque | SOLFIESTA |
Remises sur les produits
| Nom bonus | Rabais | Rabais, % | Filiale |
|---|---|---|---|
| Cash Back 5% | 0 | 293.49 |
Soyez le premier à écrire un avis sur ce produit !


![FishingShop.kiwi KUREHA Seaguar PE X8 [10m x 5colors] 150m #0.6 (6.4lb) KUREHA Seaguar PE X8 [10m x 5colors] 150m #0.6 (6.4lb)](/wa-data/public/shop/products/40/02/500240/images/555965/555965.200.jpg)