SOLFIESTA Maltz 270
SKU4514083058538
Aperçu
Canne de bord polyvalente avec excellente portabilité
S'adapte à de nombreux types de pêche depuis la rive, notamment la pêche au sabiki, la pêche au posé (zubo) et la pêche à la recherche (saguri).
Caractéristiques du produit
taille | longueur totale | nombre de brins | longueur repliée | diamètre du scion | diamètre du talon | poids | matériaux utilisés | JAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | 1,80 m | 6 | 42 cm | 0,9 mm | 20,2 mm | 86 g | Fibre de verre | 4514083 058507 |
210 | 2,10 m | 7 | 42 cm | 0,9 mm | 20,7 mm | 105 g | Fibre de verre | 4514083 058514 |
240 | 2,40 m | 8 | 42 cm | 0,9 mm | 21,3 mm | 120 g | Fibre de verre | 4514083 058521 |
270 | 2,70 m | 9 | 42,5 cm | 0,9 mm | 21,7 mm | 148 g | Fibre de verre | 4514083 058538 |
300 | 3,00 m | 10 | 43,5 cm | 0,9 mm | 21,7 mm | 165 g | Fibre de verre | 4514083 058545 |
360 | 3,60 m | 12 | 43,5 cm | 0,9 mm | 24,5 mm | 239 g | Fibre de verre | 4514083 060333 |


Caractéristiques
Sections de tige (pièces) | 9 |
Longueur de la tige | 270 cm |
Longueur de la tige fermée | 42.5 cm |
Poids de la tige | 148 g |
Action de la tige | NA |
Diamètre de la pointe/du talon de la canne | 0.9 mm / 21.7 mm |
Matériau de la tige | Glass |
Marque | SOLFIESTA |
Remises sur les produits
Nom bonus | Rabais | Rabais, % | Filiale |
---|---|---|---|
Cash Back 5% | 0 | 168.01 |
Soyez le premier à écrire un avis sur ce produit !