RICOH SERVANCE Shido High-Tech Top Fukachu 15
SKU4516238409400
Aperçu
(Matériau Kaya, haute technologie en tête 1.6О¦, pied carbone 1.0О¦)
Excellente rétention de l'appât grâce à une pointe medium-fine aux spécifications high-tech. Permet une prospection sur une large Tana. Compatibilité avec les deux montages dango.
Ce flotteur est conçu pour cibler le Fukachu, mais il s'adapte également parfaitement aux faibles profondeurs à partir d'une trentaine de centimètres.
Modèle | Taille du haut (cm) | Taille du corps (cm) | Taille du pied (cm) | Diamètre du corps (О¦) | Graduation | Longueur totale (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 11 | 7,5 | 4 | 6,0 | 9 | 22,5 |
9 | 12 | 8,5 | 4 | 6,0 | 10 | 24,5 |
10 | 13 | 9,5 | 4 | 6,0 | 10 | 26,5 |
11 | 14 | 10,5 | 4 | 6,0 | 10 | 28,5 |
12 | 15 | 11,5 | 4 | 6,0 | 11 | 30,5 |
13 | 16 | 12,5 | 4 | 6,0 | 11 | 32,5 |
14 | 17 | 13,5 | 4 | 6,0 | 11 | 34,5 |
15 | 18 | 14,5 | 4 | 6,0 | 12 | 36,5 |
16 | 19 | 15,5 | 4 | 6,0 | 12 | 38,5 |
Caractéristiques
Marque | RICOH SERVANCE |
Remises sur les produits
Nom bonus | Rabais | Rabais, % | Filiale |
---|---|---|---|
Cash Back 5% | 0 | 168.01 |
Soyez le premier à écrire un avis sur ce produit !