VALLEY HILL RetroBasic RBS-62OMO "For OmoRig"
Aperçu


Un modèle d’entrée pour les cannes Tip Run, Ika Metal et Tako.
Un modèle de base conçu pour prendre en main les techniques "Tip Run" et "Ika Metal", qui ciblent les calamars en bateau, l’"Ajing", pour pêcher le chinchard en mer, ainsi que le "Tako game", dédié à la pêche du poulpe, désormais incontournables parmi les techniques de pêche au leurre en mer. Cette série offre une excellente accessibilité pour les pêcheurs souhaitant découvrir le plaisir de la pêche sportive à petit prix. Le modèle Tip Run permet d’animer facilement des egi spécifiques, comme le Squid Seeker, même à plus de 30 mètres de profondeur. Équipé d’un scion plein carbone, il offre toute la sensibilité nécessaire pour détecter la touche lorsque le calamar géant saisit l’egi. Les performances de base sont ainsi privilégiées pour garantir le plaisir de la capture. Le modèle Ika Metal bénéficie également d’un scion plein carbone ultra-sensible, parfait pour percevoir les touches extrêmement fines de calamars tels que le swordtip, et permet une animation précise du leurre – jerk de la turlutte, maniement haut/bas, shaking ou pauses. Nous poussons ici l’exigence sur les fonctions essentielles à la pêche au métal. Le modèle Ajing, quant à lui, est une canne aging verticale classique dotée d’un scion plein carbone sensible. Enfin, le modèle Tako allie la sensibilité pour sentir le moindre contact du poulpe et la puissance nécessaire pour le décoller après le ferrage.
RBS-62 OMO



Montée avec des anneaux guide en inox uji (frame A).
Carbone à module de flexion intermédiaire utilisé.
<Modèle Ika Metal>
MODÈLE | Longueur (ft) | Sections (pcs) | Encombrement (cm) | Poids (g) | Diam. pointe (mm) | Diam. talon (mm) | SUTTE (g) | Ligne PE | Taper | Carbone (%) | JAN (4996578) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBC-60MT | 6'0 ” | 2 | 99 | 91 | 0,9 | 8,3 | 20-60 | 0,4-0,6 | RF | 99 | 209791 | |
RBC-63MT | 6'3 ” | 2 | 102 | 102 | 0,9 | 9,0 | 50-115 | 0,4-0,8 | RF | 99 | 802237 | |
RBC-66MT | 6'6 ” | 2 | 106 | 95 | 0,9 | 8,8 | 20-60 | 0,4-0,6 | RF | 99 | 209807 | |
RBS-66MT | 6'6 ” | 2 | 106 | 93 | 0,9 | 9,2 | 20-60 | 0,3-0,6 | RF | 99 | 209814 | |
RBS-62 OMO | 6'2 ” | 2 | 100,5 | 99 | 0,9 | 9,4 | MAX30 (115g) | 0,4-0,8 | RF | 99 | 802220 |
Caractéristiques
Sections de tige (pièces) | 2 |
Longueur de la tige | 188 cm |
Longueur de la tige fermée | 100.5 cm |
Poids de la tige | 99 g |
Ligne de tige | PE # 0.4 ~ 0.8 |
Action de la tige | NA |
Diamètre de la pointe/du talon de la canne | 0.9 mm / 9.4 mm |
Matériau de la tige | Carbon content : 99% |
Marque | VALLEYHILL |
Nom bonus | Rabais | Rabais, % | Filiale |
---|---|---|---|
Cash Back 5% | 0 | 784 |
Soyez le premier à écrire un avis sur ce produit !