PROX PX436L Semetana Wakasagi Mizukiri Suisō Lemon
Aperçu
Vidange express ! Aquarium spécial éperlans !
Aquarium en EVA, idéal pour la pêche à l’éperlan.
Un accessoire indispensable pour savourer vos éperlans avec une grande fraîcheur.
La vidange rapide s’effectue en un geste, simplement en soulevant l’intérieur à fond en maille.
La face avant et l’intérieur sont transparents pour vous permettre d’observer facilement les éperlans.
Facilite la pêche à l’éperlan grâce à une extraction aisée de l’hameçon et à la fixation d’une antenne sur la plaque transparente.
Code produit | Code JAN | Couleur | Capacité (ℓ) | Dimensions (cm) | Taille de la plaque (cm) | Matériau (Bac/Plaque) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PX436C | 4548992220892 | Cerise | env. 3,5 | Env. L22 x P13,4 x H14 | Env. L7 x P0,3 x H17 | EVA/résine acrylique | |
PX436W | 4548992220908 | Blanc | env. 3,5 | Env. L22 x P13,4 x H14 | Env. L7 x P0,3 x H17 | EVA/résine acrylique | |
PX436K | 4548992219988 | Noir | env. 3,5 | Env. L22 x P13,4 x H14 | Env. L7 x P0,3 x H17 | EVA/résine acrylique | |
PX436G | 4548992219971 | Raisin | env. 3,5 | Env. L22 x P13,4 x H14 | Env. L7 x P0,3 x H17 | EVA/résine acrylique | |
PX436L | 4548992219995 | Citron | env. 3,5 | Env. L22 x P13,4 x H14 | Env. L7 x P0,3 x H17 | EVA/résine acrylique |
Contenu :

-

Le réservoir est fabriqué en EVA, un matériau souple et résistant. Sa flexibilité le rend beaucoup plus sûr qu’un bac en plastique : il ne se casse pas, limitant ainsi tout risque de blessure.
Intérieur à insérer dans l’aquarium. Le fond en maille permet d’égoutter rapidement les éperlans pêchés pour faciliter le transport.

Les plaques transparentes incluses peuvent se fixer aux deux extrémités du bac, facilitant le retrait des hameçons et la pose d’antennes, selon vos besoins.

Voici le rendu une fois l’eau versée et les éperlans en pleine nage. Observer vos prises évoluer à travers les parois vous garantit un vrai plaisir !
Caractéristiques
Taille de la boîte | 220 × 134 × 140 mm |
Volume de la boîte | 3.5 L |
Marque | PROX |
Nom bonus | Rabais | Rabais, % | Filiale |
---|---|---|---|
Cash Back 5% | 0 | 128.51 |
Soyez le premier à écrire un avis sur ce produit !