HUMMINBIRD Helix 9 SI GPS (item : 409950-1M)
Aperçu
Humminbird Helix 9 Si Gps
Profitez pleinement de l'écran panoramique 9 pouces au format 16:9 pour exploiter un retour Side Imaging® d'une largeur impressionnante de 146 mètres. Ou bien affichez simultanément les cartes LakeMaster®, le sonar SwitchFire® et l'imagerie Down Imaging® en écran partagé. Une fois les poissons localisés, un simple appui sur un bouton suffit pour mémoriser leur position parmi jusqu'à 2 500 points de passage. AutoChart® Live est préchargé et dévoile les reliefs sous-marins autrefois invisibles, élargissant ainsi votre terrain de jeu. Passez à des technologies innovantes comme la 360 Imaging®, ou partagez en réseau vos écrans, waypoints et itinéraires entre appareils grâce à la connexion Ethernet. Compatible avec les réseaux Ethernet. Compatible avec le RADAR Humminbird®, Auto Pilot, 360 Imaging® et i-Pilot® Link™ de Minn Kota®.
Série Signature du célèbre pêcheur Pro Bass Kevin VanDam (version KVD) : ces sondeurs regroupent toutes les fonctionnalités de pointe de nos modèles standards, agrémentés d’un design avant innovant qui attire tous les regards ! De plus, les meilleurs spots de pêche de Kevin sont déjà enregistrés sur la carte Unimap intégrée, accompagnés de conseils exclusifs du champion lui-même. Le pack inclut également trois leurres sélectionnés par Kevin VanDam : 1 crankbait grande profondeur, 1 spinnerbait KVD et un jig Foot Ball Ledge. Visionnez les astuces de pêche de Kevin et augmentez vos prises !
| Numéro d'article | 409950-1 |
| Taille de l'écran - Diagonale | 9" |
| Matrice de pixels | 800H x 480V |
| Sonar - Standard | Down Imaging, DualBeam PLUS, Side Imaging |
| Couverture du sonar | 20°, 60° & (2) 86° @ -10dB (Total de 180°) |
| Fréquences sonar prises en charge | 50/83/200/455/800 kHz |
| Profondeur sonar | 457 m (sonde standard), 914 m (option 50 kHz) |
| Profondeur - Down Imaging | 46 m |
| Portée Side Imaging (côté à côté) | 46 m |
| Interface | Commande par clavier |
| Consommation électrique | 1 Ampère |
| Entrée d'alimentation | 10.8-20 VCC |
| Puissance de sortie crête à crête | 8 000 Watts |
| Puissance RMS | 1 000 Watts |
| Capture d'écran | Incluse |
| Enregistrement du sonar | Inclus |
| Fixation - Standard | Étrier |
| Taille de la fixation standard | 13,44" l x 7,5" h x 4,2" p |
| Taille fixation optionnelle | 13,44" l x 7,12" h x 1,32" p |
| Emplacement du montage du transducteur | Tableau arrière |
| GPS Chartplotting | Inclus |
| GPS Trackplotting | Inclus |
| Compatibilité LakeMaster | Oui |
| Compatibilité Navionics Gold/HotMaps | Oui |
| Compatibilité Navionics Platinum + | Oui |
| Compatibilité Platinum | Oui |
| Compatibilité Capteur de direction GPS | Oui |
| Logiciel évolutif | Oui |
| Touches de préréglage d’affichage | Oui |
| Système de menus X-Press | Oui |
| Affichage numérique personnalisé | Oui |
| Sélections d'affichage personnalisées | Oui |
| Niveaux de gris affichage | 16 bits |
| Vitesse | Inclus |
| Température | Intégrée |
| Alarme de température | Oui |
| Graphique de température | Oui |
| Transducteur inclus | XNT 9 SI 180 T |
| Compatibilité MEGA Live | Non |
| UPC | 0082324047350 |
Caractéristiques
Marque | HUMMINBIRD |
| Nom bonus | Rabais | Rabais, % | Filiale |
|---|---|---|---|
| Cash Back 5% | 0 | 15637.52 |
Soyez le premier à écrire un avis sur ce produit !


