GARMIN echoMAP UHD 92sv
SKU753759241612
Aperçu
| DIMENSIONS PHYSIQUES | 11,4" x 6,5" x 2,4" (28,2 x 16,4 x 6,0 cm) |
|---|---|
| TAILLE DE L'ÉCRAN | 7,8" x 4,8" ; 9" en diagonale (19,9 x 11,3 cm ; 22,9 cm en diagonale) |
| RÉSOLUTION DE L'ÉCRAN | 400 x 800 pixels |
| TYPE D'AFFICHAGE | Écran WVGA |
| POIDS | 2,3 lbs (1,0 kg) |
| ÉTANCHÉITÉ | IPX7 |
| OPTIONS DE FIXATION | Étrier ou encastrement |
| CONSOMMATION ÉLECTRIQUE | 18W |
| ANTENNE | Interne ou externe via NMEA 2000 |
| PUISSANCE D'ÉMISSION | 500 W (RMS) / 4 000 W (crête à crête) |
| RÉCEPTEUR | 5 Hz |
| PORTS GARMIN MARINE NETWORK™ | 1 port Panoptix™ |
Cartes & Mémoire |
|
| CARTES PRÉCHARGÉES | Carte de base mondiale |
|---|---|
| COMPATIBILITÉ CARTE MÉMOIRE | 1 carte microSD™ ; capacité maximale de 32 Go |
| WAYPOINTS | 5 000 |
| TRACE GPS | 50 000 points ; 50 traces enregistrées |
| ROUTES | 100 |
Activités de plein air |
|
| TABLES DES MARÉES | Oui |
|---|---|
Fonctionnalités du traceur de cartes |
|
| COMPATIBLE SONDEUR GARMIN | Oui |
|---|---|
| PRISE EN CHARGE AIS (SUIVI DES NAVIRES CIBLES) | Oui |
| PRISE EN CHARGE DSC (AFFICHE LES DONNÉES DE POSITION RADIO VHF COMPATIBLE DSC) | Oui |
| COMPATIBILITÉ SONDEUR GCV™ BLACK BOX | Oui |
| COMPATIBLE ACTIVECAPTAIN | Oui |
Caractéristiques et spécifications du sondeur |
|
| SONDEUR DOUBLE FRÉQUENCE (50/200 KHZ) | Oui |
|---|---|
| SONDEUR DOUBLE FAISCEAU (77/200 KHZ) | Oui |
| CLEARVÜ | Oui avec CHIRP (intégré) |
| PROFONDEUR MAXIMALE | 2 300 pi à 77 kHz, eau douce 1 100 pi à 77 kHz, eau salée (La capacité de profondeur varie en fonction de la nature du fond et des conditions de l'eau) |
| VERROUILLAGE DU FOND (AFFICHE LES RETOURS DEPUIS LE FOND VERS LE HAUT) | Oui |
| ENREGISTREMENT ET GRAPHIQUE DE LA TEMPÉRATURE DE L'EAU | Oui |
| ENREGISTREMENT DU SONDEUR | Oui |
| REMBOBINAGE DE L'HISTORIQUE SONDEUR | Oui |
Oui
Connectivité |
|
| COMPATIBLE NMEA 2000® | Oui |
|---|---|
| NOMBRE DE BROCHES DU TRANSDUCTEUR | 12 |
| PORTS D'ENTRÉE NMEA 0183 | 1 |
| PORTS DE SORTIE NMEA 0183 | 1 |
| CONNECTIVITÉ SANS FIL | Oui |
Caractéristiques
Marque | GARMIN |
Remises sur les produits
| Nom bonus | Rabais | Rabais, % | Filiale |
|---|---|---|---|
| Cash Back 5% | 0 | 14377.53 |
Soyez le premier à écrire un avis sur ce produit !

