GARMIN GPSMAP 1222xsv w/o TDX
Aperçu

Description du produit :
Le Garmin GPSMAP 1022xsvs est un navigateur GPS marin doté d’un sondeur avancé intégré. Il est équipé d’un grand écran de 10" avec commandes à boutons, et offre la possibilité de connecter des appareils Garmin Network (radar) ainsi que des dispositifs NMEA 2000. Sa compatibilité totale avec le protocole NMEA 2000 permet de raccorder les appareils de la série GPSMAP 1022xs à de nombreux capteurs, modules et équipements compatibles. Vous pouvez ainsi superviser, depuis un seul écran, toutes les données essentielles : navigation, niveau de carburant, état du moteur et informations météo.
Les principaux atouts du GPSMAP 1022xs réunissent un GPS de navigation (GPS/GLONASS 10 Hz) et un sondeur haute performance au sein d’un même appareil.
Nouveauté : menu de contrôle embarqué sur le tableau de bord.
Sondeur CHIRP – caractéristiques et paramètres
Propose une puissance allant jusqu’à 1 kW en mode traditionnel ; 1 kW CHIRP (RMS), prenant en charge les technologies suivantes : Traditionnelle : 50/77/83/200 kHz ; ClearVü : 260/455/800 kHz ; SideVü : 260/455/800 kHz. Ce pack inclut une sonde ultrasonique GT52HW-TM (Traditional CHIRP High-Wide : 150/240 kHz @ 24/16° + ClearVü CHIRP 455 kHz & 800 kHz + SideVü : 260/455/800 kHz).
Contenu de la boîte :
- GPSMAP 1222xsv
- Support marin/console avec kit de fixation
- Kit de montage encastré
- Câble alimentation/données/sondeur
- Couvercle de protection en plastique
- Connecteur en T NMEA 2000
- Câble de dérivation NMEA 2000 (2 m)
- Adaptateur sonde ultrason 8 broches vers 12 broches
- Documentation technique
- Guide d’utilisation
Caractéristiques :
Dimensions de l’appareil, LxHxP : | 31,8 x 18,5 x 6,9 cm |
Taille de l’écran, LxH : | 26,2 x 16,3 cm |
Résolution de l’écran, LxH : | 1280 x 800 pixels |
Diagonale de l’écran, "; cm : | 12" |
Type d’affichage : | WXGA |
Écran tactile : | Non |
Poids de l’appareil : | 1,85 kg |
Alimentation : | externe (12-24V) |
Étanchéité : | Oui IPX 7 |
Flotte à la surface : | Non |
Récepteur GPS : | GPS + GLONASS (10 Hz) |
Récepteur haute sensibilité : | Oui |
Portable : | Non |
Cartes et mémoire : | -------------------------------------------------- --------- |
Cartes préinstallées : | Carte du monde basique (images satellite) |
Mémoire intégrée : | ON THE |
Support mémoire des cartes : | SD (2 emplacements) |
Waypoints/Favoris/Positions : | 1500 |
product_web : | 35689, 448, 448 |
Fonctions et équipements : | -------------------------------------------------- ---------- |
Journal de trace | |
Enregistrement/gestion trace/route : | 10 000 points/20 itinéraires |
Clavier QWERTY ou ABC : | Non |
Puissance sonar disponible (RMS) : | 1 kW (sondeur traditionnel)/1 kW mono-canal CHIRP |
CHIRP ClearVü (260/455/800 kHz) : | Oui (intégré) |
CHIRP SideVü (260/455/800 kHz) : | Oui (intégré) |
Sondeur CHIRP traditionnel (low, mid, high) : | Oui (intégré) |
Sondes Panoptix (compatible) : | Oui (compatible) |
Contours Quickdraw (compatible) : | Oui |
Sondeur traditionnel (50/77/200 kHz) : | Oui (intégré) |
Tables des marées : | Oui |
Prise en charge AIS (émission/réception positions) : | Oui |
Profondeur max (plage de sondage) : | Selon la sonde utilisée |
Cône (angle de balayage) : | selon accessoires |
Entrée/sortie NMEA : | NMEA 0183 / NMEA 2000 |
Alertes sonores/vibrations : | Oui Non |
Zoom écran partagé : | Oui |
Prise en charge DSC (envoi/réception de positions) : | Oui |
XM WX Weather & Radio US compatible : | Oui |
Liaison : | série |
Caractéristiques
Marque | GARMIN |
Nom bonus | Rabais | Rabais, % | Filiale |
---|---|---|---|
Cash Back 5% | 0 | 29992.53 |
Soyez le premier à écrire un avis sur ce produit !