GARMIN EchoMAP Ultra 122sv
Aperçu
La célèbre gamme de combos s’enrichit d’un tout nouvel appareil intégrant un sonar avec compatibilité directe pour la technologie Panoptix (Live Scope) et la navigation GPS. L’echoMAP ™ Ultra 122sv est doté d’un grand écran tactile WXGA de 12 pouces (1280x800 pixels) assisté par boutons, offrant une résolution élevée et une faible consommation d’énergie. Équipé d’un processeur performant pour une utilisation rapide et un rafraîchissement instantané des détails du sonar et des cartes, ce modèle garantit une expérience utilisateur optimale. Sa compatibilité totale avec le protocole NMEA 2000 permet de connecter les appareils de la série echoMAP ™ Ultra à de nombreux capteurs, instruments et accessoires compatibles : accédez en temps réel à toutes les informations essentielles telles que la navigation, le niveau de carburant, le moteur ou la météo, regroupées sur un même écran.
Contenu de l’emballage : support actif (étrier en U) + vis de fixation, adaptateur/réducteur pour sondes avec connecteur 12 broches vers 8 broches, gabarit d’installation intégré, capot de protection pour l’écran, câble d’alimentation, manuel d’installation et documentation.
Dimensions et caractéristiques : | -------------------------------------------------- ---------- |
Dimensions de l’appareil (L x H x P) : | 34,1 x 22,9 x 9,8 cm |
Taille de l’écran (L x H) : | 26,1 cm x 16,3 cm ; diagonale 30,7 cm |
Résolution de l’écran (L x H) : | 1280 x 800 (WXGA) |
Type d’écran : | WXGA |
Écran tactile : | Oui (assisté par boutons) |
Poids : | 2 500 g |
Alimentation : | 10 - 28 V |
Batterie - type : | alimentation externe (AKU 12V / 7,2Ah) |
Étanchéité : | Oui (IPX7) |
Flotte à la surface : | Non |
Portable : | Oui |
product_web : | 0, 448, 35689 |
Fonctionnalités et équipements : | -------------------------------------------------- ---------- |
Clavier Qwerty ou ABC : | Non |
CHIRP ClearVü (260/455/800 kHz) : | Oui (intégré) |
CHIRP SideVü (260/455/800 kHz) : | Oui (intégré) |
Sonar traditionnel CHIRP (basse, moyenne, haute fréquence) : | Oui (intégré) |
Sondes Panoptix (compatibilité) : | Oui (compatible) |
Puissance (RMS) : | 600 W (RMS) / 4 000 W (crête à crête) |
Profondeur maximale : | Selon la sonde ! |
Cône (angle de balayage) : | Selon la sonde ! |
Capteur de température d'eau : | Oui |
Technologie See-thru® : | Oui |
Zoom écran partagé : | Oui |
Ultrascroll (affichage Poisson à grande vitesse) : | Oui |
Ligne blanche (affichage du type de fond) : | Non |
Ligne de profondeur réglable : | Oui |
Température de l’eau (heure et graphique) : | Oui |
Connectivité : | NMEA 0183 + NMEA 2000 |
Caractéristiques
Marque | GARMIN |
Nom bonus | Rabais | Rabais, % | Filiale |
---|---|---|---|
Cash Back 5% | 0 | 28755.03 |
Soyez le premier à écrire un avis sur ce produit !