DAIWA Neo Reel Cover (B) SP-M
SKU4550133363078
Aperçu
Protège vos moulinets précieux contre les rayures et les chocs
- Fabriqué en caoutchouc chloroprène amortissant.
- Avec emplacement transparent pour mémos.
- Le rembourrage en chloroprène protège le moulinet en l’enveloppant parfaitement.
- Type CV/SP : Version simple et étanche grâce à l’utilisation d’un caoutchouc chloroprène imperméable sur toute la surface.
- Type SPM-H : Version ventilée combinant maille respirante et chloroprène pour éviter la condensation. Avec poche de rangement pour la manivelle.
- Plaque rigide intégrée pour protéger l’écran LCD (uniquement modèle CV-LL).
- Convient également aux moulinets fixés à la canne.
■ Emplacement transparent pour mémos
Vous pouvez indiquer sur un mémo le type de moulinet, le type de fil enroulé, ainsi que la longueur de fil.
■ « Plaque de renfort » protégeant la zone écran LCD du moulinet électrique (uniquement CV-LL)
Une « plaque de renfort » est intégrée au niveau de l’affichage LCD du moulinet électrique pour une protection optimale.
■ Face arrière
Référence | Type de moulinet | Taille Daiwa | Exemples de moulinets compatibles |
---|---|---|---|
CV-S | Casting, double axe, électrique | Bait 70-200, Bait 800-2000 | Casting, moulinet double axe (y compris modèle à compteur IC) |
CV-M | Bait/double axe 200-400, double axe 10-15 | Casting, moulinet double axe (y compris modèle à compteur IC) | |
CV-L | Double axe 20-60, Électrique 200-600 | Moulinet double axe, double axe pour pagre, moulinet électrique de taille moyenne | |
CV-LL | électrique 800〜1200 | Grand moulinet électrique (*sauf Marine Power), Sealine LD | |
SP-S | Spinning (manivelle repliable) | LT1000-3000 (1000-2500) | Petit spinning, frein à levier |
SP-M | LT4000-6000 (3000-4000), 25 usage général | Spinning moyen | |
SP-L | LT6000~(4500~6500), 35, 45 usage général | Grand spinning, moulinet lancer lourd du bord | |
SPM-SH | Spinning (manivelle démontable) | LT1000-3000 (1000-2500) | Petit spinning, frein à levier |
SPM-MH | LT4000-6000 (3000-4000), 25 usage général | Spinning moyen | |
SPM-LH | LT6000~(4500~6500), 35, 45 usage général | Grand spinning, moulinet lancer lourd du bord |
Caractéristiques
Taille de la boîte | 190 × 270 mm |
Boîte Autre 2 | Material: Chloroprene rubber |
Marque | DAIWA |
Remises sur les produits
Nom bonus | Rabais | Rabais, % | Filiale |
---|---|---|---|
Cash Back 5% | 0 | 126.01 |
Soyez le premier à écrire un avis sur ce produit !